 | №1870 Бирюза, м-е Курумсак, Казахстан, 700руб | 700 руб. |
 | №1869 Бирюза, м-е Курумсак, Казахстан, 700руб | 700 руб. |
 | №1867 Бирюза, м-е Курумсак, Казахстан, 700руб | 700 руб. |
 | №1866 Бирюза, м-е Курумсак, Казахстан, 1000руб | 1000 руб. |
 | №1865 Бирюза, м-е Курумсак, Казахстан, 700руб | 700 руб. |
 | №1863 Бирюза, м-е Курумсак, Казахстан, 700руб | 700 руб. |
 | №1861 Бирюза, м-е Курумсак, Казахстан, 1000руб | 1000 руб. |
 | №1855 Лазурит, 800руб | 800 руб. |
 | №1854 Лазурит, 800руб | 800 руб. |
 | №1853 Лазурит, 800руб | 800 руб. |
 | №1852 Лазурит, 800руб | 800 руб. |
 | №1850 Лазурит, 800руб | 800 руб. |
 | №1849 Лазурит, 800руб | 800 руб. |
 | №1847 Лазурит, 800руб | 800 руб. |
 | №1846 Лазурит, 800руб | 800 руб. |
 | №1845 Джеспилит, м-е Кешкенесор, Казахстан, 500руб | 500 руб. |
 | №1836 Хризопраз, м-е Сарыкуболды, Казахстан, 300руб | 300 руб. |
 | №1835 Хризопраз, м-е Сарыкуболды, Казахстан, 300руб | 300 руб. |
 | №1832 Хризопраз, м-е Сарыкуболды, Казахстан, 500руб | 500 руб. |
 | №1831 Хризопраз, м-е Сарыкуболды, Казахстан, 300руб | 300 руб. |
 | №1830 Хризопраз, м-е Сарыкуболды, лот6шт, 500руб | 500 руб. |
 | №1828 Хризопраз, м-е Сарыкуболды, лот6шт, 500руб | 500 руб. |
 | №1827 Хризопраз, м-е Сарыкуболды, лот6шт, 500руб | 500 руб. |
 | №1823 Флюорит, м-е Мын-Арал, Казахстан, 400руб | 400 руб. |
 | №1822 Флюорит, м-е Мын-Арал, Казахстан, 1000руб | 1000 руб. |
 | №1821 Флюорит, м-е Мын-Арал, Казахстан, 1200руб | 1200 руб. |
 | №1819 Родусит, м-е Кумола, Казахстан, 400руб | 400 руб. |
 | №1816 Родусит, м-е Кумола, Казахстан, 800руб | 800 руб. |
 | №1815 Агат моховый, м-е Шибынды, Казахстан, 500руб | 500 руб. |
 | №1811 Агат моховый, м-е Шибынды, Казахстан, 1000руб | 1000 руб. |
Необычайно разнообразен и удивителен мир минералов и горных пород
Минералы – это твердые природные образования. Каждый минерал обладает определенным химическим составом и кристаллической структурой, определенными физическими, механическими и химическими свойствами. Основными диагностическими свойствами, которыми пользуются для определения минералов являются: форма кристаллов, твердость, блеск, спайность, излом, цвет, цвет черты, магнитность, побежалость, хрупкость. На сегодняшний день известно более 4000 минералов.
Самостоятельно в теле земной коры из совокупности минералов образуются горные породы. Каждая горная порода характеризуется определенным более или менее постоянным минералогическим составом.
В этом разделе можно купить различные минералы и породы. Одни из наиболее востребованных это минералы группы кварца: аметист, морион, дымчатый кварц, цитрин. Или скрытокристаллические и аморфные разновидности - сердолик, халцедон, опал..